Цены на продукцию завода ООО «Воплощение»
Прайс-лист действует с 17.03.2026. Цены указаны в рублях. Для оборудования под заказ — запросите индивидуальное коммерческое предложение.
Переработка овощей
| № | Наименование | Характеристики | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Плита электрическая 4-х конфорочная Артикул: PE-4K | Габариты: 800x700x850 мм Материал: Нержавеющая сталь Мощность: 12 кВт Напряжение: 380 В | 45 000 |
| 2 | Гриль контактный электрический Артикул: GK-E | Вес: 28 кг Мощность: 3.6 кВт Температура: До 300°C Рабочая поверхность: 340x230 мм | 38 000 |
| 3 | Фритюрница электрическая 10 л Артикул: FE-10 | Объем: 10 литров Габариты: 400x700x900 мм Мощность: 5 кВт Температура: 60-200°C | 32 000 |
Переработка фруктов
| № | Наименование | Характеристики | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Холодильный шкаф 700 л Артикул: HS-700 | Тип: Среднетемпературный Объем: 700 литров Температура: 0...+10°C Количество дверей: 1 | 85 000 |
| 2 | Морозильный ларь 400 л Артикул: ML-400 | Объем: 400 литров Корзины: 3 шт Тип крышки: Раздвижная Температура: -18...-25°C | 52 000 |
| 3 | Витрина холодильная настольная Артикул: VHN-100 | Объем: 100 литров Габариты: 900x400x450 мм Освещение: LED Температура: +2...+8°C | 42 000 |
Упаковочное оборудование
| № | Наименование | Характеристики | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Посудомоечная машина фронтальная Артикул: PM-F500 | Мощность: 4.5 кВт Расход воды: 2.5 л/цикл Размер корзины: 500x500 мм Производительность: 30 циклов/час | 125 000 |
| 2 | Посудомоечная машина купольная Артикул: PM-K | Мощность: 7 кВт Расход воды: 3 л/цикл Высота загрузки: До 450 мм Производительность: 40 циклов/час | 185 000 |
Нужна индивидуальная цена или консультация?
Мы разработаем индивидуальное коммерческое предложение с учетом ваших задач и объемов производства